Advertisement
Menurut keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nurhasan bahwa di pandeglang sekitar 50 persen dari jumlah guru di daerah ini atau sebanyak 9.600 orang belum besertifikat. Ia berharap pemerintah terus melaksanakan ujian sertifikasi sehingga seluruh pengajar mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) memiliki sertifikat dan mendapat tunjangan.
Nurhasan juga mengatakan, saat ini sedang melakukan pendataan guru yang belum mengikuti sertifikasi untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna diikutsertakan dalam uji kompetensi.
"Semua guru yang bersertifikat akan kita ajukan, sepanjang memenuhi syarat, untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.
Menurut dia, bagi yang lulus uji komptensi bisa diikutsertakan dalam ujian sertifikasi, jadi yang menentukan sepenuhnya panitia di kementerian.
Nurhasan menyatakan pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada para guru agar mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti uji komptensi tersebut.
Dari data Kemdikbud untuk sertifikasi guru tahun 2013 terlist 2.270 peserta Guru di Kab. Pandeglang yang belum bersertifikat pendidik, contohnya :
Selanjutnya anda bisa mengeceknya disini
"Kita berharap banyak yang lulus dalam uji kompetensi nanti sehingga mereka dapat mengikuti ujian sertifikasi dan bersertifkat," ujarnya.
Sertifikasi guru, kata dia, merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
Sertifkasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui dua cara yakni uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung.
Sumber: Kemdikbud dan sumber lainnya
Nurhasan juga mengatakan, saat ini sedang melakukan pendataan guru yang belum mengikuti sertifikasi untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna diikutsertakan dalam uji kompetensi.
"Semua guru yang bersertifikat akan kita ajukan, sepanjang memenuhi syarat, untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.
Menurut dia, bagi yang lulus uji komptensi bisa diikutsertakan dalam ujian sertifikasi, jadi yang menentukan sepenuhnya panitia di kementerian.
Nurhasan menyatakan pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada para guru agar mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti uji komptensi tersebut.
Dari data Kemdikbud untuk sertifikasi guru tahun 2013 terlist 2.270 peserta Guru di Kab. Pandeglang yang belum bersertifikat pendidik, contohnya :
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1540719623200003 | KOMAR | SMKS PGRI LABUAN | S1 | 71_00 | 16_05 | NON PNS |
2 | 1047730652300003 | UYAENAH | SDN SURAKARTA 01 | D2 | 60_05 | 09_06 | II/B |
3 | 3040732635200003 | SUMAR | SD N CITEUREUP 5 | SMA | 58_05 | 39_11 | IV/A |
4 | 2636734635300012 | KARTINI | SDN PASIR PANJANG 01 | D2 | 56_09 | 29_04 | IV/A |
5 | 8655737639300022 | HJ. JARNI JARNAH | SDN SUKASABA 03 | D2 | 56_09 | 29_07 | IV/A |
6 | 2954756657300002 | MUNAWAROH | SDN NEMBOL 2 | D2 | 55_06 | 05_11 | II/B |
7 | 2439736637200002 | TB. DENI HIBARNAS | SMPS YPP LABUAN | SMA | 54_11 | 17_02 | NON PNS |
8 | 1658736638300002 | SUMARNI | SD NEGERI PANACARAN 1 | D2 | 54_09 | 34_09 | IV/A |
9 | 7137736639200003 | MUHAMAD TABRONI | SD N PAGERBATU 1 | D2 | 54_04 | 25_09 | IV/A |
10 | 3443736638200003 | JAJA SUDRAJAT | SDN BANJARNEGARA 01 | S1 | 54_01 | 33_00 | IV/A |
11 | 5847737640200002 | ANDA | SDN GOMBONG 7 | D2 | 53_07 | 30_08 | IV/A |
12 | 6936737639300002 | SABIAH | SDN KERTAJAYA 02 | S1 | 53_06 | 28_00 | IV/A |
13 | 3162737639200003 | ASDIJAN | SDN RAWASARI | SMA | 53_04 | 33_00 | IV/A |
14 | 5237737641200013 | SA'I | SD N JAYA MEKAR 02 | D2 | 53_03 | 33_00 | IV/A |
15 | 3547737638300003 | SUDARSIH | SDN SUKASARI 01 | D3 | 53_00 | 34_06 | NON PNS |
16 | 7535738642200002 | AKMIY | SD N KARYA BUANA 03 | SMA | 52_10 | 09_06 | II/C |
17 | 2738738641200002 | JAPRI | SDN MEKARSARI 01 | D2 | 52_08 | 25_09 | III/C |
18 | 4741738641200002 | ABU HUSNI | SD N BUNGURCOPONG 1 | D2 | 52_08 | 29_07 | IV/A |
19 | 3934738641200002 | AMIRUDIN | SDN PALEMBANG 01 | SMA | 52_07 | 07_01 | NON PNS |
20 | 5838738640200002 | SARNATA | SDN CURUGLANGLANG 01 | S1 | 52_07 | 28_00 | IV/A |
21 | 1852738641200012 | KASDAWIRYA | SDN SIKULAN 2 | D2 | 52_07 | 22_11 | IV/A |
22 | 2038738642200003 | NURDI | SDN KERTAMUKTI 01 | D2 | 52_05 | 23_08 | IV/A |
23 | 1550738640300013 | HJ. NURMALAHAYATI | SD N PANIMBANG JAYA 6 | S1 | 52_00 | 30_08 | IV/A |
24 | 3641739642300002 | U ZUBAEDAH | SDN PASIR PANJANG 02 | D2 | 51_09 | 29_04 | IV/A |
25 | 1742739640210072 | UMAYAH | SDN TURUS 04 | D2 | 51_08 | 30_06 | IV/A |
26 | 2753739642200002 | SURYANA | SDN CITEUREUP 04 | D2 | 51_08 | 29_07 | IV/A |
27 | 1843739639200002 | JARKASIH | SD N KOTA DUKUH 1 | D2 | 51_07 | 28_00 | IV/A |
28 | 3938739642200002 | ENTUS BAYANILLAH | SD N LABUAN 06 | SMA | 51_06 | 30_08 | IV/A |
29 | 0938739641300012 | ROHMAH | SDN CILILITAN 02 | S1 | 51_06 | 28_00 | IV/A |
30 | 9941739641300032 | LISBETH REGINA RGG | SD N LABUAN 07 | D2 | 51_06 | 04_10 | IV/A |
31 | 8042739639300003 | ENONG ASIAH | SD N LABUAN 07 | D2 | 51_05 | 31_11 | IV/A |
32 | 3138739642200003 | TATANG SUDRAJAT | SD N CIMANIS 03 | D2 | 51_04 | 29_07 | IV/A |
33 | 7239739642200013 | EDI EFENDI | SD N CIODENG 2 | D2 | 51_03 | 20_10 | III/D |
34 | 3251739642200003 | SARMEDI | SDN PANACARAN 3 | D2 | 51_03 | 29_07 | IV/A |
35 | 2253739643200003 | ACENG SUKARDI | SDN PANDAT 01 | D2 | 51_03 | 18_09 | III/C |
36 | 4362739642110013 | ADING SUPARDI | SDN KARYABUANA 02 | S1 | 51_02 | 29_07 | IV/A |
37 | 8540740641200032 | MUKSIN | SD N SAKETI 2 | D2 | 50_10 | 25_07 | III/D |
38 | 5542740642300062 | BAYI RUKIAH | SD N CARINGIN 01 | S1 | 50_10 | 29_07 | IV/A |
39 | 6548740642300002 | ENI SUHAENI | TK PERTIWI | S1 | 50_10 | 14_05 | II/B |
40 | 5636740642200052 | URIP | SD N CARINGIN 03 | D2 | 50_09 | 04_05 | III/D |
Selanjutnya anda bisa mengeceknya disini
"Kita berharap banyak yang lulus dalam uji kompetensi nanti sehingga mereka dapat mengikuti ujian sertifikasi dan bersertifkat," ujarnya.
Sertifikasi guru, kata dia, merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
Sertifkasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui dua cara yakni uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung.
Sumber: Kemdikbud dan sumber lainnya
0 komentar:
Posting Komentar