Advertisement
Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2013 ada beberapa perubahan baik mekanisme penyelenggaraan maupun proses penetapan peserta. Perubahan mekanisme penyelenggaraan yaitu disampaikannya modul/bahan ajar lebih awal kepada peserta PLPG sebelum mengikuti PLPG. Perubahan pada proses penetapan peserta yaitu penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi dan uji kompetensi diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi.
Berikut kami sampaikan data calon peserta sertifikasi guru atau daftar guru yang belum bersertifikat pendidik tahun anggaran 2013. Berdasarkan data Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud, jumlah Guru Belum Bersertifikat Pendidik di di Kota Bekasi sekitar 4.387 peserta.

Untuk mengecek data selengkapnya bisa anda simak melalui halaman ini, terima kasih!
Kriteria peserta sertifikasi tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni memprioritaskan guru yang memiliki masa kerja paling lama, usia, pangkat golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.
Namun demikian, khusus bagi guru-guru yang memiliki prestasi juara satu tingkat provinsi, serta juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional dan internasional, mendapat prioritas utama menjadi peserta seritifikasi guru dalam jabatan. Kendati masa kerja dan usianya lebih muda dari guru-guru yang lainnya.
Demikian kami sampaikan Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik di Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan data yang kami peroleh dari Kemdikbud. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan data calon peserta sertifikasi guru atau daftar guru yang belum bersertifikat pendidik tahun anggaran 2013. Berdasarkan data Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud, jumlah Guru Belum Bersertifikat Pendidik di di Kota Bekasi sekitar 4.387 peserta.

Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik di Kota Bekasi
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4049725628300013 | MARNIS GAFAR | SLB B-C AL GAFFAR GUCHANY | D3 | 65_05 | 08_10 | NON PNS |
2 | 2348727627300003 | Siti Suadah | TK AL IKHLAS | S1 | 63_02 | 12_05 | NON PNS |
3 | 7555728630300002 | ENDAH KUMALA WIDJAJA | SDS KRISTEN TRIANA II | D3 | 62_10 | 07_05 | NON PNS |
4 | 1743728629300012 | ZUBAIDAH ZAIN | TK AL KAUTSAR | SMA | 62_08 | 25_04 | NON PNS |
5 | 3743728629300012 | Maria Yacinta Susanti | TK Alodia I | SMA | 62_08 | 11_11 | NON PNS |
6 | 1355729632200003 | H. SUGUANDI ANWAR | SMK PATRIOT 1 BEKASI | S1 | 61_02 | 26_05 | NON PNS |
7 | 2841730633300012 | NURMA | TK ISLAM AN-NUR JATIMEKAR | SMA | 60_07 | 08_05 | NON PNS |
8 | 7035736636200003 | BAMBANG EDDY M | SMP AL WATHONIYAH | S1 | 59_09 | 00_00 | NON PNS |
9 | 7563731634300153 | INAYAH RAHMANIAH | TK ISLAM AL IHSAN | S1 | 59_00 | 18_11 | NON PNS |
10 | 4439732633300022 | INDRANILA SIDARTA | TK MOGALANA | SMA | 58_11 | 22_07 | NON PNS |
11 | 4833732632200002 | ADMAR KUPLI, S.Pd. | SMP PGRI PONDOKGEDE | S1 | 58_07 | 07_05 | NON PNS |
12 | 4844732634200032 | Syarifin Silitonga | SD N Kranji X | D2 | 58_07 | 30_08 | III/D |
13 | 8857732634300022 | UMI UMAYANAH | TK NURUL IMAN | SMA | 58_07 | 13_03 | NON PNS |
14 | 3958732632300002 | YATI SUPARYATI | TK AL AMIN | SMA | 58_06 | 14_09 | NON PNS |
15 | 6037732637110003 | SURYANDONO DWIPUTRO | TK SURYA ANANDA | S1 | 58_05 | 05_05 | NON PNS |
16 | 3249732636300003 | DARNINELLY | TK AL HAKIM | SMA | 58_03 | 05_05 | NON PNS |
17 | 1262732634300003 | EVIE DJUARI TUMBELAKA | SD SAINT JOHN BEKASI | SMA | 58_03 | 13_05 | NON PNS |
18 | 4361732634300013 | TJIO SIAN NIO | TK TUNAS HARAPAN | D1 | 58_02 | 15_05 | NON PNS |
19 | 8456732633300003 | Luminggas Rianida Simamora | SMA Mahanaim | S1 | 58_01 | 08_05 | NON PNS |
20 | 2545737640300033 | KARTINI A | TK.DAARUL ILMI | SMA | 58_00 | 07_06 | NON PNS |
21 | 2557732635300003 | KRISTIAN SRI WISANTINI | TK TUNAS HARAPAN | D1 | 58_00 | 15_05 | NON PNS |
22 | 3636733637300002 | YASRONI | SMK (STM) WIRA BUANA | S1 | 57_09 | 28_05 | NON PNS |
23 | 3363733636300013 | CHRISTINA LOUHENAPESSY | SDS KRISTEN TRIANA II | D3 | 57_02 | 15_01 | NON PNS |
24 | 9540733634210013 | DARLINA SIREGAR | TK IT Aqilah | S1 | 57_00 | 07_06 | NON PNS |
25 | 4562733636300023 | SRI UTAMI | SD N JATIMEKAR 1 | SMA | 57_00 | 28_00 | IV/A |
26 | 4460734636210012 | INDRY ASTUTY NINGSIH | TK KARAKTER ALIF | SMA | 56_11 | 04_11 | NON PNS |
27 | 3544731634300012 | SRI WAHYUNI | TK TAMAN PUTRA | SMA | 56_10 | 19_05 | NON PNS |
28 | 1850734635200012 | SONDANG MANURUNG | SMA NEGERI 1 BEKASI | S1 | 56_07 | 23_11 | IV/B |
29 | 5738734637200022 | SURIPTO | SMP PATRIOT BEKASI | S1 | 56_06 | 11_05 | NON PNS |
30 | 2039734635300033 | ELIZABETH.H.M | TK KEMAS | SMA | 56_05 | 38_05 | NON PNS |
31 | 9360734635210023 | TUTI MULYATI | TK ODAPUSA | SMA | 56_02 | 26_05 | NON PNS |
32 | 1533735636200013 | RASYWAN RASYID | SMP ARENA SISWA | S1 | 56_00 | 27_05 | NON PNS |
33 | 3445735639300002 | MURNI TRI RAHAYU | TK HARAPAN | SMA | 55_11 | 25_11 | NON PNS |
34 | 1534735636200002 | H. Abdul Qodir | SMK Mulia Jaya Assadiyyah | S1 | 55_10 | 08_05 | NON PNS |
35 | 2553735637300022 | MARDIRAH | TK ADHYAKSA XXV | SMA | 55_10 | 26_06 | NON PNS |
36 | 3555735637200012 | THOMAS BUDI WIBOWO | SD CAHAYA HARAPAN | D3 | 55_10 | 28_05 | NON PNS |
37 | 3857735637300062 | FITRI FERRY TRI SUSTIWI | TK CEMPAKA | SMA | 55_10 | 10_04 | NON PNS |
38 | 7747735637110042 | WIDAYANTO | SMK MITRA NUSANTARA | S1 | 55_08 | 05_05 | NON PNS |
39 | 3552738639300043 | ENTIN HARTINI | SMP DRIEWANTI | S1 | 55_07 | 15_05 | NON PNS |
40 | 7033735637210063 | NURGUNARTI | TK Cherry | D1 | 55_05 | 08_05 | NON PNS |
Untuk mengecek data selengkapnya bisa anda simak melalui halaman ini, terima kasih!
Kriteria peserta sertifikasi tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni memprioritaskan guru yang memiliki masa kerja paling lama, usia, pangkat golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.
Namun demikian, khusus bagi guru-guru yang memiliki prestasi juara satu tingkat provinsi, serta juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional dan internasional, mendapat prioritas utama menjadi peserta seritifikasi guru dalam jabatan. Kendati masa kerja dan usianya lebih muda dari guru-guru yang lainnya.
Demikian kami sampaikan Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik di Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan data yang kami peroleh dari Kemdikbud. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
0 komentar:
Posting Komentar